ویدئو پروژکشن پاناسونیک (PANASONIC) مدل PT-VX 420؛ روشنایی 4500 لومنز، لنز زوم 1.6X و کنتراست 10000:1

| نوع سیستم | ویدئو پروژکشن پاناسونیک |
|---|---|
| منبع تغذیه | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| مصرف برق | 100-120V: 310 W , 220-240 V AC: 290 W |
| لنز | 1.6 x زوم دستی (برد پرتاب: 1.2-1.9:1) |
| لامپ | 230W x 1 lamp (240 W driven) |
| روشنایی | 4.500lumens (سیگنال های ورودی: PC , پاور لامپ: نرمال , حالت تصویر: دینامبک) |
| یکنواختی مرکز به گوشه | 85% |
| کنتراست | (Full On/Full Off)10,000:1 |
| رزولوشن | 1024x768pixels |
| ورودی HDMI فرکانس اسکن | fH: 15-80 kHz, fV: 50-85 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
| RGB | fH: 15-100 kHz, fV: 50-100 Hz, dot clock: 162 MHz or lower |
| ویدئو | fH: 15.75 kHz, fV: 60 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60] |
| تغییر محور نوری (از مرکز صفحه نمایش) | 9:1fixed |
| محدوده تصحیح کیستون | عمودی : ±40° |
| ورودی HDMI | HDMI 1 : 19-pin x 1 (compatible with HDCP, Deep Color) |
| ورودی کامپیوتر | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR x 1) |
| خروجی مانیتور | Monitor out |
| ورودی ویدئو | Pin jack x 1 (Composite VIDEO) |
| ورودی AUDIO 1 | M3 x 1 (L-R x 1) |
| ورودی AUDIO 2 | M3 x 1 (L-R x 1) برای ورودی AUDIO یا اتصال میکروفن (variable) |
| خروجی AUDIO | M3 x 1 (L-R x 1) برای خروجی (variable) |
| سطح نویز | 37dB (lamp control: Normal) |
| ابعاد | 352mm (W) x 98 mm (H) x 279 mm (D) |
| وزن | 3.3kg |
| سایز اسکرین | "300 – "30 |
| سایز پنل LCD | 16mm |
| شیوه نمایش | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| پیکسل LCD | 786,432 |
> جدول مشخصات فنی
> ویژگی ها
> راهنمای خرید
> نتیجه گیری
> جهت مشاوره و خرید ویدئو پروژکتور لیزری و لامپی با ما تماس بگیرید
2.1. توضیحات:
– محدوده تصحیح کیستون:
– مقدار زوم:
– سطح نویز:
> پیشنهاد میدهیم سایر مدل های باند پسیو 15 اینچی را نیز مشاهده فرمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.