ویدئو پروژکشن پاناسونیک (PANASONIC) مدل PT-EX 510؛ روشنایی 5300 لومنز، لنز زوم 1.7X و کنتراست 2000:1

| نوع سیستم | ویدئو پروژکشن پاناسونیک |
|---|---|
| منبع تغذیه | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| مصرف برق | 458W |
| لنز | Powered zoom |
| لامپ | 335W UHM lamp x 1 |
| روشنایی | 5,300lumens |
| یکنواختی مرکز به گوشه | 90% |
| کنتراست | (Full On/Full Off)2,000:1 |
| رزولوشن | 1024x768pixels |
| ورودی HDMI فرکانس اسکن | dot clock: 25 MHz-162 MHz |
| RGB | fH: 15-91 kHz, fV: 24-120 Hz, dot clock: up to 162 MHz |
| ویدئو | fH: 15.73 kHz, fV: 59.94 Hz [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], |
| تغییر محور نوری (از مرکز صفحه نمایش) | 6:1fixed |
| محدوده تصحیح کیستون | عمودی : ±40° |
| ورودی HDMI | HDMI 1 : 19 pin x 1 ( Deep Color, compatible with HDCP) |
| ورودی کامپیوتر | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR /S-VIDEO x 1) |
| خروجی مانیتور | Monitor out : D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB x 1) (compatible with RGB or YPBPR/YCBCR) |
| ورودی ویدئو | Pin jack x 1 (composite video) |
| ورودی AUDIO 1 | Pin jack x 2 (L/R x 1), M3 x 2 (L-R x 2) |
| ورودی AUDIO 2 | — |
| خروجی AUDIO | M3 x 1 (L-R x 1) for output (variable) |
| سطح نویز | 35dB (lamp power: Normal) |
| ابعاد | 530mm (W) x 177 mm (H) x 445 mm (D) با لنز |
| وزن | 10.6kg با لنز |
| سایز اسکرین | 1.02-10.16 |
| سایز پنل LCD | 20mm |
| شیوه نمایش | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| پیکسل LCD | 786,432 |
| سایر ویژگی ها | ورودی RGB1: |
> جدول مشخصات فنی
> ویژگی ها
> راهنمای خرید
> نتیجه گیری
> جهت مشاوره و خرید ویدئو پروژکتور لیزری و لامپی با ما تماس بگیرید
2.1. توضیحات:
– محدوده تصحیح کیستون:
– مقدار زوم:
– سطح نویز:
> پیشنهاد میدهیم سایر مدل های باند پسیو 15 اینچی را نیز مشاهده فرمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.