ویدئو پروژکشن پاناسونیک (PANASONIC) مدل PT-VX 610؛ روشنایی 5500 لومنز، لنز زوم 1.6X و کنتراست 16000:1

| نوع سیستم | ویدئو پروژکشن پاناسونیک |
|---|---|
| منبع تغذیه | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| مصرف برق | 400W |
| لنز | 1.6 x زوم دستی (برد پرتاب: 1.90:1-1.17) |
| لامپ | 280W x 1 UHM lamp |
| روشنایی | 5,500lumens |
| یکنواختی مرکز به گوشه | 85% |
| کنتراست | (Full On/Full Off)16,000:1 |
| رزولوشن | 1024x768pixels (XGA) |
| ورودی HDMI فرکانس اسکن | fH: 15-91 kHz, fV: 50-85 Hz , dot clock: 25 MHz-162 MHz |
| RGB | fH:15-91kHz, fV:24-85 Hz , doc clock: 162MHz or lower |
| ویدئو | fH: 15.73 kHz / 15.63 kHz fV: 59.94 Hz / 50 Hz |
| تغییر محور نوری (از مرکز صفحه نمایش) | 6:1fixed |
| محدوده تصحیح کیستون | عمودی : ±35° |
| ورودی HDMI | HDMI 1 : 19 pin x 1 ( HDCP and Deep color compatible) |
| ورودی کامپیوتر | D-sub HD 15-pin (female) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR /S-VIDEO x 1) |
| خروجی مانیتور | Monitor out |
| ورودی ویدئو | Pin jack x 1 (1.0 Vp-p, 75 ohms) |
| ورودی AUDIO 1 | M3 stereo mini jack, 0.5 V[rms], input imedance ≥ 22 k ohms |
| ورودی AUDIO 2 | M3 stereo mini jack, 0.5 V[rms], input imedance ≥ 22 k ohms |
| خروجی AUDIO | M3 x 1 (L-R x 1) monitor out: 0–2.0 Vrms, variable |
| سطح نویز | 37dB (lamp control: Normal) |
| ابعاد | 335mm (W) x 96 mm (H) x 252 mm (D) |
| وزن | 2.9kg |
| سایز اسکرین | "300 – "30 |
| سایز پنل LCD | 16mm |
| شیوه نمایش | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| پیکسل LCD | 786,432 |
> جدول مشخصات فنی
> ویژگی ها
> راهنمای خرید
> نتیجه گیری
> جهت مشاوره و خرید ویدئو پروژکتور لیزری و لامپی با ما تماس بگیرید
2.1. توضیحات:
– محدوده تصحیح کیستون:
– مقدار زوم:
– سطح نویز:
> پیشنهاد میدهیم سایر مدل های باند پسیو 15 اینچی را نیز مشاهده فرمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.