ساندبار جی بی ال JBL 3.1; ساندبار مناسب فیلم، موسیقی، گیم با قدرت کل 450 وات| راهنمای خرید، بررسی تخصصی و مشخصات فنی JBL 3.1 را در ادامه مشاهده بفرمایید
| نوع سیستم | ساندبار JBL 3.1 |
|---|---|
| قدرت کل | 450 وات |
| قدرت ساب | 300 وات |
| قدرت بار | 150 وات |
| درایور racetrack | 6x 2.25″ |
| درایور تیوتر | 3x 1.25″ |
| ساب ووفر | 10 اینچ |
| تعداد کانال | 3.1 |
| پاسخ فرکانسی | 35Hz – 20 KHz |
| حداکثر سطح فشار صوتی | 103dB |
| ورژن بلوتوث | 4.2 |
| ورودی HDMI | 3 |
| خروجی HDMI | 1 (ARC) |
| ورژن HDMI HDCP | 2.2 |
| اتصال اوپتیکال | ✔ |
| اتصال بلوتوث | ✔ |
| اتصال USB | ✔ |
| ابعاد بار | 58mm (H) × 1018mm (W) × 78mm (D) |
| ابعاد سابووفر | 305mm (H) × 440 mm (W) × 305 mm (D) |
| وزن بار | 2.3Kg |
| وزن ساب ووفر | 12.1Kg |
> تولید این ساندبار متوقف شده است. پیشنها میدهیم سایر مدل های ساندبار را مشاهده فرمایید: قیمت و خرید ساندبار jbl
> جدول مشخصات فنی
> ویژگی ها
> جهت مشاوره و خرید ساندبار جی بی ال 3.1 (JBL 3.1) با ما تماس بگیرید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.