ویدئو پروژکشن پاناسونیک (PANASONIC) مدل PT-LB 303؛ تکنولوژی تصویر 3LCD و 10000 ساعت عمر باتری

| نوع سیستم | ویدئو پروژکشن پاناسونیک |
|---|---|
| منبع تغذیه | 100-240V AC, 50/60 Hz |
| مصرف برق | 300W |
| لنز | F2.1-2.25, f19.11-22.94mm |
| لامپ | 230W x 1 |
| روشنایی | 3.100lumens |
| یکنواختی مرکز به گوشه | 80% |
| کنتراست | (Full On/Full Off)16,000:1 |
| رزولوشن | 1024x768pixels (XGA) |
| ورودی HDMI فرکانس اسکن | — |
| RGB | RGB: fH:15-91.1 kHz, fV:50-85 Hz |
| ویدئو | PAL, PAL-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M, PAL60 |
| تغییر محور نوری (از مرکز صفحه نمایش) | — |
| محدوده تصحیح کیستون | عمودی : ±30° |
| ورودی HDMI | 19pin x 1 |
| ورودی کامپیوتر | D-sub HD 15-pin x 1 |
| خروجی مانیتور | Monitor out |
| ورودی ویدئو | Pin jack x 1 |
| ورودی AUDIO 1 | M3 x 1 |
| ورودی AUDIO 2 | Pin jack x 1 |
| خروجی AUDIO | M3 x 1 (L-R x 1) |
| سطح نویز | — |
| ابعاد | 335mm (W) x 96 mm (H) x 252 mm (D) |
| وزن | 2.8kg |
| سایز اسکرین | "300 – "30 |
| سایز پنل LCD | "0.63 |
| شیوه نمایش | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| پیکسل LCD | — |
> جدول مشخصات فنی
> ویژگی ها
> راهنمای خرید
> نتیجه گیری
> جهت مشاوره و خرید ویدئو پروژکتور لیزری و لامپی با ما تماس بگیرید
2.1. توضیحات:
– محدوده تصحیح کیستون:
– مقدار زوم:
– سطح نویز:
> پیشنهاد میدهیم سایر مدل های باند پسیو 15 اینچی را نیز مشاهده فرمایید
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.